|
Geburtsdatum: 10.10.1980 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 01.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 10.08.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 2:1 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 16.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 24. - 53. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden Nord (A) | 0:2 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 4 Einsätze | 143 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |