| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Spieltag | 20.09.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:4 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 10. Spieltag | 03.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 11. Spieltag | 11.10.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 12. Spieltag | 18.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 13. Spieltag | 25.10.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 14. Spieltag | 01.11.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 0:2 | 1. - 65. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 08.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 2:2 | 1. - 81. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 16. Spieltag | 22.11.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:2 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 17. Spieltag | 29.11.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:1 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 18. Spieltag | 06.12.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 2:2 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 04.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:4 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 32. Spieltag | 08.05.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 16.05.2004 | Germania Halberstadt (H) | 3:1 | 69. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 13 Einsätze | 579 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
| Generiert mit Professional League |