|
Geburtsdatum: 03.04.1981 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 10.08.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
| 3. Spieltag | 16.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
| 4. Spieltag | 24.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
| 5. Spieltag | 31.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
| 6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
| 7. Spieltag | 14.09.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
| 6 Einsätze | 539 | - | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |