Geburtsdatum: 28.09.1969 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 24.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 3:0 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | FC Sondershausen (A) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 14.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | Hallescher FC (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FSV Zwickau (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12 Einsätze | 992 | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |