|
Geburtsdatum: 21.04.1977 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 10.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 17.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
| 4. Spieltag | 24.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 5. Spieltag | 31.08.2003 | FC Sondershausen (A) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 14.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:0 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 10. Spieltag | 03.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 11. Spieltag | 12.10.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 12. Spieltag | 19.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 18. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
| 13. Spieltag | 26.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 12 Einsätze | 1021 | - | 1 | - | - | -/- | - | 4 |
| Generiert mit Professional League |