Geburtsdatum: 05.01.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 03.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
7. Spieltag | 12.09.2003 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 5:0 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 4:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | Hallescher FC (H) | 2:0 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FV Dresden Nord (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
15 Einsätze | 1152 | - | - | - | - | -/- | - | 2 | 1 |
Generiert mit Professional League |