Sonntag, 01.06.2003 | 14:00 | SV 1919 Grimma | - | FC Oberlausitz Neugersdorf | 4:2 | (1:0) | |||
VfB 09 Pößneck | - | FC Sachsen Leipzig | 1:4 | ||||||
FC Carl-Zeiss Jena | - | 1. FC Magdeburg | 5:0 | ||||||
FC Sondershausen | - | FSV Zwickau | 2:4 | ||||||
FV Dresden 06 Laubegast | - | Hallescher FC | 1:1 | ||||||
VfB Chemnitz | - | SV Wacker Gotha | 0:2 | ||||||
Anhalt Dessau | - | Energie Cottbus 2. | 2:4 | ||||||
VFC Plauen | - | FSV Hoyerswerda | 11:1 | ||||||
VfB Leipzig | - | FV Dresden Nord | 0:4 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 76 | : | 19 | 57 | 83 |
2. | FC Carl-Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | 65 | 82 |
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | 53 | 73 |
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | 34 | 67 |
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | 20 | 59 |
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | 18 | 54 |
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | 13 | 50 |
8. | Energie Cottbus 2. | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 |
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 |
10. | 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 |
11. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | 2 | 41 |
12. | FV Dresden 06 Laubegast | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 |
13. | VfB 09 Pößneck | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | : | 65 | -21 | 36 |
14. | FC Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 39 | : | 75 | -36 | 35 |
15. | Anhalt Dessau | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | : | 68 | -35 | 33 |
16. | SV Wacker Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 57 | -32 | 28 |
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 |
18. | FSV Hoyerswerda | 33 | 6 | 3 | 24 | 21 | : | 86 | -65 | 21 |
FC Oberlausitz Neugersdorf: Miroslav Branis, Jan Israel (86. Toni Küttner), Roman Landra, David Studeny, Sebastian Hecht, Rene Behring, Karsten Haasler (66. Daniel Sigan), Stefan Kästner (66. Michael Sturm), Nikica Maglica - Falko Thomas, Fritz Winkler; Trainer: Matthias Schulz Tore: 1:0 (28.); 2:0 (58.); 3:0 (69.); 3:1 Rene Behring (70.); 4:1 (80.); 4:2 Rene Behring (87.) Schiedsrichter: Lutz Rosenkranz (Plauen) Zuschauer: 176 Gelb/Rote Karte: - / Falko Thomas (53.) |
Generiert mit Professional League |