Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. Spieltag | 16.02.2003 | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:1 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 22.02.2003 | FSV Hoyerswerda (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
22. Spieltag | 02.03.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 5:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 09.03.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 | 1. - 72. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 30.03.2003 | Anhalt Dessau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 05.04.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:4 | 78. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 01.05.2003 | VfB Leipzig (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 04.05.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
8 Einsätze | 473 | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |