Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 11.08.2002 | VFC Plauen (H) | 2:1 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 13.10.2002 | FSV Zwickau (H) | 1:2 | 78. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 20.10.2002 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 24.11.2002 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 6:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 27.11.2002 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:3 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | 1 |
16. Spieltag | 01.12.2002 | VfB Chemnitz (A) | 0:1 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 16.02.2003 | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:1 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 23.03.2003 | Hallescher FC (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 01.05.2003 | VfB Leipzig (H) | 0:1 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 18.05.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 77. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 01.06.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 2:4 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11 Einsätze | 327 | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |