Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 04.08.2002 | Anhalt Dessau (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 11.08.2002 | VFC Plauen (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 18.08.2002 | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 25.08.2002 | FSV Hoyerswerda (H) | 2:2 | 55. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 13.10.2002 | FSV Zwickau (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 20.10.2002 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 | 1. - 81. | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 27.10.2002 | FV Dresden Nord (H) | 5:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 03.11.2002 | VfB Leipzig (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 16.11.2002 | FC Sondershausen (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 01.12.2002 | VfB Chemnitz (A) | 0:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 08.12.2002 | SV 1919 Grimma (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
24. Spieltag | 16.03.2003 | SV Wacker Gotha (A) | 0:2 | 58. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 23.03.2003 | Hallescher FC (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 30.03.2003 | Anhalt Dessau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 05.04.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:4 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 04.05.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 | 1. - 63. | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 10.05.2003 | FC Sondershausen (H) | 0:0 | 1. - 77. | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 18.05.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 1. - 77. | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 01.06.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 2:4 | 66. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
19 Einsätze | 1410 | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |