Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 18.08.2002 | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 25.08.2002 | FSV Hoyerswerda (H) | 2:2 | 1. - 69. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 13.10.2002 | FSV Zwickau (H) | 1:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
23. Spieltag | 09.03.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 16.03.2003 | SV Wacker Gotha (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 30.03.2003 | Anhalt Dessau (H) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 05.04.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 13.04.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 19.04.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 01.05.2003 | VfB Leipzig (H) | 0:1 | 1. - 75. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 04.05.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 | 1. - 83. | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 10.05.2003 | FC Sondershausen (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 18.05.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 25.05.2003 | VfB Chemnitz (H) | 4:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 01.06.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 2:4 | 1. - 86. | - | - | - | -/- | - | - |
15 Einsätze | 1057 | 1 | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |