Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 08.09.2002 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
6. Spieltag | 15.09.2002 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 22.09.2002 | SV Wacker Gotha (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 06.10.2002 | Hallescher FC (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 13.10.2002 | FSV Zwickau (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 20.10.2002 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 27.10.2002 | FV Dresden Nord (H) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 03.11.2002 | VfB Leipzig (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
8 Einsätze | 720 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |