Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 08.02.2003 | VFC Plauen (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 16.02.2003 | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 22.02.2003 | FSV Hoyerswerda (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 02.03.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
23. Spieltag | 09.03.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 16.03.2003 | SV Wacker Gotha (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 23.03.2003 | Hallescher FC (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 30.03.2003 | Anhalt Dessau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 05.04.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 13.04.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 19.04.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 01.05.2003 | VfB Leipzig (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 04.05.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 10.05.2003 | FC Sondershausen (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 18.05.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 25.05.2003 | VfB Chemnitz (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
16 Einsätze | 1440 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |