Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 04.08.2002 | Anhalt Dessau (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 11.08.2002 | VFC Plauen (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 18.08.2002 | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 25.08.2002 | FSV Hoyerswerda (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 16.11.2002 | FC Sondershausen (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 24.11.2002 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 6:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 27.11.2002 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 01.12.2002 | VfB Chemnitz (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 08.12.2002 | SV 1919 Grimma (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 01.06.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
10 Einsätze | 900 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |