Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Schwalm | 28 | 27 | 18 | 1 | 9 | 2300 | 14 | 4 | 10 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Quentin Fuhrmann | 28 | 21 | 3 | 7 | 18 | 1849 | 14 | 3 | 11 | 4 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - | - |
Simon Priebs | 27 | 22 | 1 | 5 | 21 | 1798 | 13 | 4 | 10 | 6 | - | -/- | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
Paul Kalauch | 26 | 26 | 21 | - | 5 | 2254 | 14 | 4 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Marvin Zott | 25 | 25 | 23 | - | 2 | 2196 | 13 | 3 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Louis Menz | 24 | 23 | 17 | 1 | 5 | 2006 | 12 | 4 | 8 | 9 | - | -/- | - | - | - | 14 | 1 | - | - |
Valentin Möbius | 24 | 21 | 19 | 3 | 2 | 1898 | 13 | 4 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
Moritz Krause | 24 | 19 | 11 | 5 | 7 | 1726 | 13 | 1 | 10 | 7 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
Eric Merkel | 23 | 23 | 14 | - | 9 | 1936 | 10 | 3 | 10 | 5 | - | 4/4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Philip Heineccius | 22 | 15 | 6 | 7 | 9 | 1279 | 15 | 0 | 7 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
Paulo Ondu-Schuster | 19 | 9 | 5 | 10 | 4 | 1042 | 12 | 0 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Tom Schmidt | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 6 | 3 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Leonard Meitzner | 17 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1078 | 7 | 1 | 9 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Kevin Groth | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 674 | 8 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Paul Spindler | 17 | 3 | - | 14 | 3 | 332 | 9 | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Jonas Bruck | 16 | 14 | 7 | 2 | 7 | 1110 | 8 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Oliver Pohling | 16 | 5 | 5 | 11 | - | 614 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
Daniele Russo | 15 | 3 | - | 12 | 3 | 332 | 8 | 3 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Karl Neumann | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 9 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Danny-Rocco Vogel | 12 | 2 | 2 | 10 | - | 329 | 8 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Bastian Mierisch | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 457 | 6 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ahmad Azad | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 195 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Tobias Wurzner | 10 | 8 | - | 2 | 8 | 654 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Justin Leonard Löwe | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 749 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lenny Marco Reichel | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 184 | 1 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Theo Haase | 2 | - | - | 2 | - | 9 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sharif Nata N´tcha | 1 | - | - | 1 | - | 30 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Martin | 1 | - | - | 1 | - | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Theodor Frach | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Hüppe | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |