Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Lehmann | 29 | 26 | 18 | 3 | 8 | 2337 | 20 | 5 | 4 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - | - |
Marcel Hommel | 29 | 27 | 14 | 2 | 13 | 2293 | 20 | 5 | 4 | 15 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Paul Lehmann | 28 | 24 | 6 | 4 | 18 | 1953 | 21 | 3 | 4 | 12 | - | 1/1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
Emilian Jaiel Pohle | 28 | 15 | 2 | 13 | 13 | 1483 | 20 | 4 | 4 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Marvin Richter | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2408 | 19 | 5 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
Tom Baumgart | 27 | 26 | 21 | 1 | 4 | 2325 | 19 | 5 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
Moritz Butzke | 27 | 23 | 13 | 4 | 10 | 1851 | 18 | 5 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maaz Abdelrahim | 24 | 20 | 2 | 4 | 18 | 1654 | 17 | 4 | 3 | 7 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Nico Brehm | 23 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1778 | 17 | 3 | 3 | 11 | - | 3/3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Luca Klatt | 22 | 21 | 21 | 1 | - | 1928 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Matthias Kühne | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1866 | 16 | 4 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Steffen Scheunpflug | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 1664 | 13 | 4 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Tom Dietze | 20 | 15 | 9 | 5 | 6 | 1363 | 15 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Canley Nimz | 19 | 3 | 2 | 16 | 1 | 468 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Erik Wüster | 18 | 5 | 1 | 13 | 4 | 608 | 11 | 3 | 4 | 2 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - | - |
Nico Becker | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 10 | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Fabian Döbelt | 16 | 5 | - | 11 | 6 | 400 | 13 | 1 | 2 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Toni Pfeffing | 16 | 1 | - | 15 | 1 | 278 | 13 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Grune | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | 11 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Toni Kirsten | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 355 | 9 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Hamin Park | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 170 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |