Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 05.08.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf - SV Einheit Kamenz | 1:2 | Assistent | 2:5 | 0:0 | 2:5 | 0:0 | 0:0 | - |
2. Spieltag | 14.08.2011 | SG Leipzig Leutzsch - VFC Plauen 2. | 3:0 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 20.08.2011 | BSG Chemie Leipzig - SV Merkur 06 Oelsnitz | 5:2 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | - |
5. Spieltag | 10.09.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FC Eilenburg | 1:3 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | - |
6. Spieltag | 17.09.2011 | Heidenauer SV - BSG Chemie Leipzig | 1:1 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 24.09.2011 | Kickers 94 Markleeberg - SSV Markranstädt | 0:0 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 02.10.2011 | SG Leipzig Leutzsch - Kickers 94 Markleeberg | 4:1 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 05.11.2011 | FC Grimma - Kickers 94 Markleeberg | 2:1 | Assistent | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 03.12.2011 | SV Einheit Kamenz - Bischofswerdaer FV 08 | 1:0 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 11.12.2011 | SG Leipzig Leutzsch - SV Merkur 06 Oelsnitz | 6:0 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 2:5 | 0:0 | 3:0 | - |
18. Spieltag | 04.03.2012 | NFV Gelb/Weiß Görlitz 09 - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:3 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 11.03.2012 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SG Leipzig Leutzsch | 4:1 | Schiedsrichter | 3:5 | 0:0 | 3:5 | 0:0 | 0:0 | - |
12 Spiele | 17:27 | 1:1 | 20:30 | 0:0 | 4:1 | - |
Generiert mit Professional League |