| Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Dynamo Dresden 3. | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | : | 35 | 14 | 0,82 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 5. Spieltag | 11.09.2010 | SV Einheit Kamenz (A) | 0:3 |
| 6. Spieltag | 18.09.2010 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 1:1 |
| 7. Spieltag | 25.09.2010 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 3:1 |
| 8. Spieltag | 03.10.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 2:2 |
| 9. Spieltag | 17.10.2010 | SV Naunhof 1920 (A) | 1:1 |
| 10. Spieltag | 24.10.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 2:1 |
| 11. Spieltag | 30.10.2010 | VFC Plauen 2. (A) | 1:1 |
| 12. Spieltag | 07.11.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 0:1 |
| 13. Spieltag | 13.11.2010 | Radebeuler BC 08 (A) | 2:3 |
| 14. Spieltag | 21.11.2010 | SSV Markranstädt (H) | 2:2 |
| 15. Spieltag | 28.11.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:3 |
| 20. Spieltag | 19.02.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (A) | 2:1 |
| 21. Spieltag | 26.02.2011 | FC Eilenburg (H) | 0:2 |
| 17. Spieltag | 06.03.2011 | FC Grimma (A) | 0:3 |
| 22. Spieltag | 13.03.2011 | SV Einheit Kamenz (H) | 1:4 |
| 23. Spieltag | 19.03.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (A) | 0:2 |
| 19. Spieltag | 27.03.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (H) | 1:4 |
| Generiert mit Professional League |