| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 21.08.2010 | Kickers 94 Markkleeberg - Heidenauer SV | 0:1 | Schiedsrichter | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
| 3. Spieltag | 01.09.2010 | SV Naunhof 1920 - Heidenauer SV | 1:1 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 2:8 | 0:0 |
| 9. Spieltag | 17.10.2010 | SSV Markranstädt - FC Grimma | 3:2 | Schiedsrichter | 4:5 | 0:0 | 0:0 | 4:5 | 0:0 |
| 12. Spieltag | 06.11.2010 | Kickers 94 Markkleeberg - VfL Pirna-Copitz 07 | 3:0 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
| 16. Spieltag | 29.01.2011 | SV Einheit Kamenz - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 0:0 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
| 19. Spieltag | 12.02.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. - Heidenauer SV | 2:0 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
| 21. Spieltag | 27.02.2011 | SV Naunhof 1920 - FC Grimma | 0:2 | Schiedsrichter | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 0:0 |
| 24. Spieltag | 02.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - SV Naunhof 1920 | 4:0 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:7 | 0:0 |
| 31. Spieltag | 29.05.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Eilenburg | 2:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:8 | 0:0 |
| 9 Spiele | 14:21 | 0:2 | 0:2 | 14:37 | 0:0 |
| Generiert mit Professional League |