| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 01.09.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. - FC Grimma | 1:1 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
| 11. Spieltag | 31.10.2010 | SV Naunhof 1920 - Kickers 94 Markkleeberg | 3:0 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
| 15. Spieltag | 27.11.2010 | Radebeuler BC 08 - Kickers 94 Markkleeberg | 1:1 | Assistent | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 1:0 |
| 21. Spieltag | 26.02.2011 | VFC Plauen 2. - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 1:2 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
| 24. Spieltag | 03.04.2011 | Heidenauer SV - Radebeuler BC 08 | 4:1 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
| 25. Spieltag | 09.04.2011 | SV Einheit Kamenz - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 1:0 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
| 28. Spieltag | 07.05.2011 | VfB Fortuna Chemnitz - VfL Pirna-Copitz 07 | 2:1 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 |
| 29. Spieltag | 14.05.2011 | VFC Plauen 2. - VfB Fortuna Chemnitz | 4:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 32. Spieltag | 04.06.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:5 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
| 9 Spiele | 10:15 | 0:1 | 10:18 | 2:1 |
| Generiert mit Professional League |