| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 04.09.2010 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - VfB Fortuna Chemnitz | 4:0 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:1 |
| 10. Spieltag | 23.10.2010 | FC Eilenburg - VFC Plauen 2. | 3:1 | Schiedsrichter | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 4:11 | 0:0 |
| 12. Spieltag | 06.11.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. - SV Naunhof 1920 | 1:2 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 13. Spieltag | 13.11.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 - FC Sachsen Leipzig 2. | 0:0 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
| 14. Spieltag | 20.11.2010 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FC Grimma | 4:2 | Assistent | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 |
| 19. Spieltag | 12.02.2011 | FC Eilenburg - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 3:2 | Schiedsrichter | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 2:9 | 1:1 |
| 23. Spieltag | 19.03.2011 | Radebeuler BC 08 - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 0:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 25. Spieltag | 09.04.2011 | Kickers 94 Markkleeberg - VfB Fortuna Chemnitz | 0:0 | Schiedsrichter | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 0:0 |
| 28. Spieltag | 07.05.2011 | Kickers 94 Markkleeberg - SV Naunhof 1920 | 0:1 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
| 32. Spieltag | 04.06.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - FC Grimma | 0:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 33. Spieltag | 11.06.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf - SV Naunhof 1920 | 5:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 11 Spiele | 17:21 | 1:2 | 0:2 | 20:37 | 2:3 |
| Generiert mit Professional League |