| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 29.08.2010 | SSV Markranstädt - VfL Pirna-Copitz 07 | 4:0 | Assistent | 3:4 | 0:0 | 3:4 | 0:0 |
| 2. Spieltag | 09.10.2010 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - FC Eilenburg | 1:1 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |
| 9. Spieltag | 16.10.2010 | SV Einheit Kamenz - Kickers 94 Markkleeberg | 4:1 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
| 11. Spieltag | 30.10.2010 | Radebeuler BC 08 - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 3:2 | Assistent | 4:3 | 0:1 | 4:8 | 0:0 |
| 27. Spieltag | 30.04.2011 | SV Einheit Kamenz - Heidenauer SV | 2:0 | Assistent | 2:5 | 0:0 | 2:5 | 0:0 |
| 29. Spieltag | 15.05.2011 | SV Naunhof 1920 - FC Sachsen Leipzig 2. | 3:2 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
| 31. Spieltag | 28.05.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 - SV Naunhof 1920 | 1:3 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
| 34. Spieltag | 18.06.2011 | SV Naunhof 1920 - Radebeuler BC 08 | 6:4 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 |
| 8 Spiele | 17:21 | 0:1 | 17:26 | 1:0 |
| Generiert mit Professional League |