Geburtsdatum: 14.11.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 02.10.2010 | FC Eilenburg (A) | 4:2 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 31.10.2010 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 3:0 | 1. - 42. | - | - | - | -/- | - |
23. Spieltag | 20.03.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (H) | 1:1 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 02.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (A) | 0:4 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - |
31. Spieltag | 28.05.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 3:1 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 18.06.2011 | Radebeuler BC 08 (H) | 6:4 | 83. - 90. | - | - | - | -/- | - |
6 Einsätze | 122 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |