Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2010 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 04.09.2010 | FC Eilenburg (A) | 2:6 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 11.09.2010 | SV Einheit Kamenz (A) | 0:3 | 1. - 59. | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 18.09.2010 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 25.09.2010 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 3:1 | 1. - 76. | - | - | - | -/- | - |
8. Spieltag | 03.10.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 2:2 | 1. - 86. | - | - | - | -/- | - |
9. Spieltag | 17.10.2010 | SV Naunhof 1920 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
10. Spieltag | 24.10.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 2:1 | 1. - 60. | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 30.10.2010 | VFC Plauen 2. (A) | 1:1 | 87. - 90. | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 13.11.2010 | Radebeuler BC 08 (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 28.11.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
11 Einsätze | 821 | 3 | - | - | -/- | - |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 30.01.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 1:1 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 12.02.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 0:2 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - |
20. Spieltag | 20.02.2011 | SV Naunhof 1920 (H) | 0:1 | 64. - 90. | - | - | - | -/- | - |
3 Einsätze | 91 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |