|
Geburtsdatum: 22.11.1984 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Spieltag | 13.11.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 2:1 | 80. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 14. Spieltag | 20.11.2010 | Radebeuler BC 08 (H) | 2:1 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 27.11.2010 | SSV Markranstädt (A) | 2:2 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 16. Spieltag | 04.12.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (H) | 3:0 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - |
| 17. Spieltag | 30.01.2011 | Heidenauer SV (A) | 1:1 | 68. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 02.04.2011 | SV Einheit Kamenz (H) | 1:5 | 62. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 09.04.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 16.04.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 2:1 | 1. - 80. | - | - | - | -/- | - | - |
| 27. Spieltag | 01.05.2011 | SV Naunhof 1920 (A) | 2:1 | 1. - 60. | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 21.05.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 31. Spieltag | 28.05.2011 | Radebeuler BC 08 (A) | 2:1 | 1. - 60. | - | - | - | -/- | - | - |
| 32. Spieltag | 04.06.2011 | SSV Markranstädt (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 33. Spieltag | 11.06.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 2:1 | 1. - 58. | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 18.06.2011 | Heidenauer SV (H) | 3:1 | 1. - 57. | - | - | - | -/- | - | - |
| 14 Einsätze | 722 | - | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |