|
Geburtsdatum: 28.03.1991 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 21.08.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 2:2 | 1. - 77. | - | - | - | -/- | - | - |
| 2. Spieltag | 28.08.2010 | VFC Plauen 2. (H) | 1:1 | 1. - 59. | - | - | - | -/- | - | - |
| 3. Spieltag | 01.09.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:1 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 5. Spieltag | 11.09.2010 | SSV Markranstädt (H) | 0:2 | 68. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 6. Spieltag | 19.09.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:1 | 1. - 61. | - | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 25.09.2010 | Heidenauer SV (H) | 2:0 | 76. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 8. Spieltag | 03.10.2010 | FC Grimma (A) | 0:1 | 89. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 11. Spieltag | 30.10.2010 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (H) | 3:2 | 52. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 13. Spieltag | 13.11.2010 | SG Dynamo Dresden 3. (H) | 3:2 | 90. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 17. Spieltag | 22.01.2011 | SV Naunhof 1920 (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 12.02.2011 | VFC Plauen 2. (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 20. Spieltag | 19.02.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 26.02.2011 | SV Einheit Kamenz (A) | 1:1 | 1. - 59. | - | - | - | -/- | - | - |
| 16. Spieltag | 05.03.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 1:0 | 1. - 40. | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 14.05.2011 | FC Eilenburg (H) | 0:4 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 22.05.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 31. Spieltag | 28.05.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 32. Spieltag | 04.06.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 11.06.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 3:3 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 18.06.2011 | SV Naunhof 1920 (A) | 4:6 | 1. - 46. | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 20 Einsätze | 1047 | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |