|
Geburtsdatum: 23.05.1982 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Spieltag | 06.11.2010 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 13. Spieltag | 13.11.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 18. Spieltag | 30.03.2011 | Radebeuler BC 08 (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 29. Spieltag | 14.05.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 30. Spieltag | 21.05.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 31. Spieltag | 28.05.2011 | SV Naunhof 1920 (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 6 Einsätze | 540 | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |