Geburtsdatum: 06.05.1987 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Spieltag | 21.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
23. Spieltag | 25.04.2011 | SSV Markranstädt (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 30.04.2011 | Heidenauer SV (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 08.05.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 14.05.2011 | FC Grimma (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 18.06.2011 | VFC Plauen 2. (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
6 Einsätze | 540 | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |