| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Spieltag | 16.10.2010 | VFC Plauen 2. (A) | 3:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 10. Spieltag | 23.10.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 11. Spieltag | 30.10.2010 | Radebeuler BC 08 (A) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 12. Spieltag | 06.11.2010 | SSV Markranstädt (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 13. Spieltag | 14.11.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 1:4 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 7. Spieltag | 17.11.2010 | SV Naunhof 1920 (A) | 1:4 | 59. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 28.11.2010 | FC Grimma (A) | 4:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
| 7 Einsätze | 527 | 3 | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |