| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 21.08.2010 | FC Eilenburg (A) | 1:2 | 60. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 4. Spieltag | 04.09.2010 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 3:2 | 55. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 8. Spieltag | 03.10.2010 | VFC Plauen 2. (H) | 4:0 | 81. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 18. Spieltag | 17.11.2010 | FC Eilenburg (H) | 4:3 | 70. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 14. Spieltag | 20.11.2010 | FC Grimma (H) | 4:2 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 26.02.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 1:2 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 22. Spieltag | 12.03.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 20.03.2011 | SV Naunhof 1920 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 27.03.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 02.04.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 09.04.2011 | VFC Plauen 2. (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 16.04.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 27. Spieltag | 30.04.2011 | Radebeuler BC 08 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 28. Spieltag | 07.05.2011 | SSV Markranstädt (H) | 1:2 | 1. - 30. | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 15.05.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 30. Spieltag | 21.05.2011 | Heidenauer SV (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 31. Spieltag | 29.05.2011 | FC Grimma (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 11.06.2011 | SV Einheit Kamenz (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 34. Spieltag | 18.06.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 19 Einsätze | 1216 | - | - | - | -/- | - | 3 |
| Generiert mit Professional League |