Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Spieltag | 06.02.2011 | FC Grimma (A) | 2:0 | 82. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 09.04.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 16.04.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 01.05.2011 | SV Naunhof 1920 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 07.05.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 2:1 | 1. - 87. | - | - | - | -/- | - | 1 |
29. Spieltag | 14.05.2011 | VFC Plauen 2. (A) | 2:4 | 1. - 56. | - | - | - | -/- | - | - |
6 Einsätze | 420 | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |