| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | 23.10.2010 | VFC Plauen 2. (H) | 3:1 | 73. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 15. Spieltag | 28.11.2010 | Heidenauer SV (A) | 1:0 | 78. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 20. Spieltag | 19.02.2011 | SV Einheit Kamenz (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 26.02.2011 | SG Dynamo Dresden 3. (A) | 2:0 | 1. - 62. | - | - | - | -/- | - | - |
| 22. Spieltag | 12.03.2011 | VfB Fortuna Chemnitz (H) | 3:1 | 1. - 60. | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 19.03.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (A) | 0:1 | 1. - 68. | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 02.04.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (H) | 4:1 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - |
| 25. Spieltag | 10.04.2011 | SV Naunhof 1920 (A) | 1:0 | 1. - 61. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 15.04.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 4:2 | 52. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 27. Spieltag | 30.04.2011 | VFC Plauen 2. (A) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 28. Spieltag | 07.05.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:2 | 1. - 86. | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 14.05.2011 | Radebeuler BC 08 (A) | 4:0 | 1. - 74. | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 21.05.2011 | SSV Markranstädt (H) | 0:1 | 1. - 69. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 32. Spieltag | 04.06.2011 | Heidenauer SV (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 33. Spieltag | 11.06.2011 | FC Grimma (A) | 1:1 | 1. - 80. | 1 | - | - | -/- | - | - |
| 15 Einsätze | 913 | 2 | - | - | -/- | - | 3 |
| Generiert mit Professional League |