|
Geburtsdatum: 26.08.1986 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | 05.11.2006 | 1. FC Dynamo Dresden 2. (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 15. Spieltag | 10.12.2006 | SSV Markranstädt (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | 1 | - |
| 17. Spieltag | 24.02.2007 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 17.03.2007 | BSV 68 Sebnitz (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 12.05.2007 | Bornaer SV (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | 1 | 1 |
| 28. Spieltag | 02.06.2007 | SV Bannewitz (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 09.06.2007 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 7 Einsätze | 630 | - | - | - | -/- | 2 | 1 |
| Generiert mit Professional League |