|
Geburtsdatum: 29.03.1988 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Spieltag | 10.03.2007 | FSV Krumhermersdorf (H) | 1:1 | 1. - 55. | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 19. Spieltag | 17.03.2007 | SSV Markranstädt (A) | 1:5 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - |
| 20. Spieltag | 24.03.2007 | Chemnitzer FC 2. (H) | 3:2 | 74. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 29. Spieltag | 09.06.2007 | 1. FC Dynamo Dresden 2. (H) | 0:1 | 58. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 30. Spieltag | 16.06.2007 | Bornaer SV (A) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - |
| 5 Einsätze | 194 | - | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |