|
Geburtsdatum: 20.03.1988 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Spieltag | 22.10.2006 | 1. FC Dynamo Dresden 2. (H) | 2:0 | 1. - 80. | - | - | - | -/- | - |
| 25. Spieltag | 05.05.2007 | Bornaer SV (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 26. Spieltag | 13.05.2007 | FSV Krumhermersdorf (A) | 3:0 | 1. - 73. | - | - | - | -/- | - |
| 27. Spieltag | 19.05.2007 | SV Bannewitz (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 28. Spieltag | 03.06.2007 | NFV Gelb-Weiß Görlitz (A) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
| 29. Spieltag | 09.06.2007 | SSV Markranstädt (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - |
| 6 Einsätze | 511 | 1 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |