| Archiv 08/09 Archiv 07/08 Archiv 06/07 Archiv 05/06 Archiv 04/05 Archiv 02/03 |
| Saisonauswertung 2003/04 – 2. Männermannschaft (Bezirksklasse) | ||||||
| Kader Tabelle Spiele Punkte Tore Einsätze Karten | ||||||
| ||||||
| Schlusstabelle 2003/04 Bezirksklasse Staffel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiele des FC Oberlausitz II 2003/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte 2003/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützenliste 2003/04 | ||||||
![]() Kai Richter |
Gesamt | Heim | Auswärts | |||
| Richter | 7 | 3 | 4 | |||
| Sturm | 6 | 3 | 3 | |||
| Ladra | 6 | 2 | 4 | |||
| Uhlig | 5 | 3 | 2 | Miljak | 5 | 5 | 0 |
| Miltzow | 4 | 2 | 2 | |||
| Kästner | 3 | 2 | 1 | |||
| Havel | 3 | 2 | 1 | |||
| Peschmann | 3 | 3 | 0 | |||
| Stübner | 2 | 1 | 1 | |||
| Winkler | 2 | 2 | 0 | |||
| Koch | 2 | 2 | 0 | |||
| Fleischer | 2 | 1 | 1 | |||
| Brüchner | 2 | 1 | 1 | |||
| Grünwald | 1 | 0 | 1 | |||
| Fehlauer | 1 | 1 | 0 | |||
| Durdel | 1 | 1 | 0 | |||
| Tempel | 1 | 1 | 0 | |||
| Gierich | 1 | 0 | 1 | |||
| Israel | 1 | 0 | 1 | |||
| Haasler | 1 | 0 | 1 | |||
| Spielereinsätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strafkarten 2003/04 |
||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||