| Kader Tabelle Spiele Punkte Tore Einsätze Karten Zuschauer | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlusstabelle Landesklasse Ost 2018/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) FCO II 3 Strafpunkte wg. Nichterfüllung Schirisoll |
| Punktspiele des FC Oberlausitz Neugersdorf II - 2018/19 |
| SpT | SpT | |||
| 01 | FC Oberlausitz Neugersdorf II SG Crostwitz 1981 | 2:2 | 1:2 | 15 | |
| 02 | FV Dresden 06 Laubegast FC Oberlausitz Neugersdorf II | 0:3 | 0:2 | 15 | |
| 03 | FC Oberl. Neugersdorf II SC 1911 Großröhrsdorf | 1:0 | 2:3 | 16 | |
| 04 | SC Borea Dresden FC Oberlausitz Neugersdorf II | 0:2 | 1:4 | 17 | |
| 05 | FC Oberlausitz Neugersdorf II SV Oberland Spree | 3:5 | 5:1 | 18 | |
| 06 | TSV Rotation Dresden FC Oberlausitz Neugersdorf II | 1:3 | 1:2 | 19 | |
| 07 | FC Oberlausitz Neugersdorf II SV Fortuna Trebendorf 1996 | 1:0 | 0:3 | 20 | |
| 08 | LSV Neustadt/Spree FC Oberl. Neugersdorf II | 1:0 | 1:1 | 21 | |
| 09 | FC Oberlausitz Neugersdorf II VfB Weißwasser 09 | 3:1 | 1:2 | 22 | |
| 10 | SG Weixdorf FC Oberlausitz Neugersdorf II | 2:3 | 1:2 | 23 | |
| 11 | FC Oberlausitz Neugersdorf II FSV Oderwitz 02 | 0:3 | 5:0 | 24 | |
| 12 | SG Dresden Striesen FC Oberlausitz Neugersdorf II | 2:0 | 4:2 | 25 | |
| 13 | FC Oberlausitz Neugersdorf II SV Zeißig | 0:1 | 1:1 | 26 | |
| FCO-Punkte 2018/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen 2018/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsätze 2018/19 | |
| 26x | Hensel |
| 22x | Drassdo |
| 21x | Jejkal, Magdeburg |
| 20x | Frij |
| 19x | Hentschel, Pohle, Schubert |
| 18x | Schwerdtner |
| 15x | Stübner |
| 14x | Baldeh, Djahdou |
| 13x | Goutal |
| 12x | Klouda |
| 11x | Fröhlich |
| 9x | Argirov |
| 8x | Merkel |
| 6x | Hahn, Starschinski |
| 5x | Budrich, Belini Fagan, Gnieser, Konečný, Mühlmann |
| 4x | Krutoff, Sahnazarjan |
| 3x | Behling, Jarmer, Krüger |
| 2x | Blaser, Gerstmann, Milde, Schmidt, Wollmann |
| 1x | Adamec, Komnos, Männel, Träger, Tuchel, Vaizov |
| insgesamt eingesetzt: 40 Spieler | |
| Strafkarten 2018/19 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zuschauerübersicht Punktspiele 2018/19 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Hauptspielstätte: Kunstrasenplatz Dr.-Külz-Straße OT Neugersdorf |