| Kader Tabelle Spiele Punkte Tore Einsätze Karten Zuschauer | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| Hauptspielstätte: Kunstrasenplatz Dr.-Külz-Straße OT Neugersdorf |
| Schlusstabelle Landesklasse Ost 2016/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktspiele des FC Oberlausitz Neugersdorf II - 2016/17 |
| SpT | SpT | |||
| 01 | FC Oberlausitz Neugersdorf II – SV Rot-Weiß Bad Muskau | 4:0 | 1:2 | 14 | |
| 02 | Radebeuler BC 08 – FC Oberlausitz Neugersdorf II | 2:1 | 1:0 | 15 | |
| 03 | FC Oberlausitz Neugersdorf II – SG Weixdorf | 4:2 | 3:1 | 16 | |
| 04 | FV Blau-Weiß Zschachwitz – FC Oberlausitz Neugersdorf II | 1:3 | 0:4 | 17 | |
| 05 | FC Oberlausitz Neugersdorf II spielfrei | 18 | ||
| 06 | SV Oberland Spree – FC Oberlausitz Neugersdorf II | 2:8 | 4:3 | 19 | |
| 07 | FC Oberl. Neugersdorf II – SV Fortuna Trebendorf 1996 | 4:1 | 1:3 | 20 | |
| 08 | SG Crostwitz 1981 – FC Oberlausitz Neugersdorf II | 0:0 | 2:0 | 21 | |
| 09 | FC Oberlausitz Neugersdorf II – Dresdner SC 1898 | 3:1 | 6:0 | 22 | |
| 10 | Bischofswerda FV 08 II – FC Oberlausitz Neugersdorf II | 1:0 | 0:2 SG | 23 | |
| 11 | FC Oberlausitz Neugersdorf II – FV Dresden 06 Laubegast | 2:0 | 3:1 | 24 | |
| 12 | LSV Neustadt/Spree – FC Oberlausitz Neugersdorf II | 2:1 | 0:2 | 25 | |
| 13 | FC Oberl. Neugersdorf II – FSV 1990 Neusalza-Spremberg | 3:1 | 1:1 | 26 | |
| FCO-Punkte Saison 2016/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen Saison 2016/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsätze Saison 2016/17 | |
| 23x | Haist |
| 22x | Frij, Golle, Hensel |
| 21x | Hentschel |
| 20x | Hädrich, |
| 19x | Stübner |
| 18x | Schubert |
| 15x | Kern |
| 14x | Sobe |
| 13x | Klouda |
| 12x | Paul |
| 11x | Becker, Kamke |
| 10x | Krautschick, Sanftenberg |
| 9x | Zima |
| 8x | Berg |
| 7x | Źuljevič |
| 6x | Fröhlich |
| 5x | Zintl |
| 2x | Kunze, Schwerdtner |
| 1x | Barta, Grießig, Huth, Schulz, Temel, Wenzel |
| insgesamt eingesetzt: 27 Spieler | |
| Strafkarten Saison 2016/17 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Zuschauerübersicht Punktspiele Saison 2016/17 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||