| Kader Tabelle Spiele Punkte Tore Einsätze Karten Zuschauer Sachsenliga |
| Kader 2010/11 |
| Rückennr. | Geburtstag | ||
| Torwart | 1 | Zelenka, Jan | 09.07.1982 |
| 12 | Kittel, Christoph | 14.09.1990 | |
| Abwehr | 2 | Stübner, Marc | 23.03.1986 |
| 3 | Berg, Sebastian | 11.12.1990 | |
| 5 | Herzog, Erwin | 05.04.1989 | |
| 6 | Förster, Marco | 23.04.1976 | |
| 13 | Fröhlich, Max | 28.02.1990 | |
| 14 | Uhlig, Sebastian | 02.06.1978 | |
| 18 | Albert, Mirko | 25.06.1987 | |
| Mittelfeld | 4 | Kovařík, Jan | 02.10.1988 |
| 8 | Hensel, Tino | 11.01.1987 | |
| 10 | Thomas, Falko | 18.07.1974 | |
| 15 | Pufal, Harry | 12.10.1987 | |
| 16 | Širanec, Pavel | 24.05.1984 | |
| 17 | Hädrich, Martin | 27.05.1990 | |
| 19 | Kolan, Martin | 06.04.1985 | |
| Angriff | 7 | Hentschel, Thomas | 09.12.1980 |
| 9 | Höer, Stefan | 15.06.1988 | |
| 11 | Grubhoffer, Ladislav | 03.10.1984 | |
| Eliáš, Miroslav | 19.12.1978 | ||
| Trainer | Havel, Dirk bis 22.03.11 Belger, Christian ab 23.03.11 |
11.10.1973 20.08.1976 |
|
| Co-Trainer | Lautenbach, Mike bis 30.03.11 | 26.08.1972 | |
| TW-Trainer | Bárta, Tomáš | 16.01.1974 | |
| Mannschaftsleiter | Scherbarth, Erich | 02.02.1938 | |
| Petroschke, André | 02.10.1966 | ||
| Physiotherapeut | Wenzel, René | ||
| Spielerwechsel | ||
| Zugänge 2. HS | Pufal, Harry | MTV Gifhorn |
| Abgänge 1. HS | Sviták, Martin | unbekannt |
| Zugänge 1. HS | Höer, Stefan | NFV GW Görlitz 09 |
| Kolan, Martin | Wacker Nordhausen | |
| Förster, Marco | PAE Karditsas | |
| Širanec, Pavel | FC Slovan Liberec | |
| Sviták, Martin | Torgelower SV Greif | |
| Grubhoffer, Ladislav | SK Slovan Varnsdorf | |
| Abgänge | Frenzel, Marcel | Bischofswerdaer FV 08 |
| Reichelt, André | 2. Mannschaft | |
| Troll, Steffen | 2. Mannschaft | |
| Donát, Vladislav | unbekannt | |
| Kociszewski, Marek | unbekannt | |
| Kociszewski, Tomasz | unbekannt | |
| Jamrich, Ladislav | unbekannt | |
| Macek, Michal | unbekannt | |
| Pastuszko, Lukasz | unbekannt | |
| Ullrich, Felix | unbekannt | |
| Štípek, Václav | unbekannt | |
|
Schlusstabelle Wernesgrüner Sachsenliga 2010/11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiele des FC Oberlausitz Neugersdorf 2010/11 |
| SpT | SpT | ||||||||
| 1 | VFC Plauen II | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:1 | 2:4 | 18 | ||||
| 2 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | SV Einheit Kamenz | 1:1 | 2:0 | 19 | ||||
| 3 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | Radebeuler BC 08 | 1:3 | 3:2 | 20 | ||||
| 4 | SSV Markranstädt | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:0 | 1:1 | 21 | ||||
| 5 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | NFV GW Görlitz | 1:0 | 0:3 | 22 | ||||
| 6 | Heidenauer SV | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2:2 | 3:2 | 23 | ||||
| 7 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | SV 1919 Grimma | 1:1 | 3:2 | 24 | ||||
| 8 | FC Oberlausitz Neugersdorf | - spielfrei - | 25 | ||||||
| 9 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | VfL 05 Hohenstein-Ernsttal | 2:2 | 2:1 | 26 | ||||
| 10 | VfK BW Leipzig | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:2 | 0:5 | 27 | ||||
| 11 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | FC Eilenburg | 0:1 | 2:2 | 28 | ||||
| 12 | SG Dynamo Dresden III | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0:1 | 1:1 | 29 | ||||
| 13 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | VfB Fortuna Chemnitz | 1:2 | 0:3 | 30 | ||||
| 14 | Kickers 94 Markkleeberg | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 | 2:3 | 31 | ||||
| 15 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | FC Sachsen Leipzig II | 3:1 | 5:1 | 32 | ||||
| 16 | SV Naunhof | – | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0:2 | 0:5 | 33 | ||||
| 17 | FC Oberlausitz Neugersdorf | – | VfL Pirna-Copitz 07 | 3:2 | 2:0 | 34 | ||||
| Punkte 2010/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen 2010/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsätze 2010/11 | |
| 32x | Hentschel, Zelenka |
| 31x | Fröhlich, Grubhoffer, Kovařík |
| 30x | Hensel, Uhlig |
| 29x | Kolan |
| 28x | Höer |
| 27x | Albert |
| 23x | Širanec |
| 21x | Herzog, Thomas |
| 20x | Förster |
| 14x | Pufal |
| 10x | Sviták |
| 6x | Berg, Stübner |
| 2x | Kittel, |
| 1x | Kotschenreuther |
| insgesamt eingesetzt: 20 Spieler | |
| Strafkarten 2010/11 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschauerübersicht 2010/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiken zur Landesliga 2010/11 |
|
Vereinsvergleich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beste Torschützen der Sachsenliga 2009/10 |
||||||||||
|
||||||||||
| Zuschauer | |||||||||
|
| ||||||||
|
Fairplaytabelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||